SMALL
매교역 푸르지오 SK VIEW(수원)
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
059.9400A | 135 | 1순위 | 해당지역 | 10,568 | 78.28 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 74 | 66.52 |
기타지역 | 11,129 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
059.8800B | 67 | 1순위 | 해당지역 | 2,901 | 43.30 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 60 | 67 | 61.81 |
기타지역 | 3,225 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
059.7800C | 21 | 1순위 | 해당지역 | 1,249 | 59.48 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 59 | 69 | 61.11 |
기타지역 | 1,869 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
074.6900A | 110 | 1순위 | 해당지역 | 5,547 | 50.43 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 64 | 71 | 66.32 |
기타지역 | 5,067 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
074.9400B | 220 | 1순위 | 해당지역 | 10,141 | 46.10 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 63 | 79 | 64.88 |
기타지역 | 8,113 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.9700 | 405 | 1순위 | 해당지역 | 40,277 | 99.45 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 84 | 70.16 |
기타지역 | 32,155 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
099.9000 | 92 | 1순위 | 해당지역 | 9,819 | 106.73 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 11,136 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
110.1500 | 24 | 1순위 | 해당지역 | 1,489 | 62.04 | 1순위 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 1,820 | - | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 0 | - |
매교역 푸르지오 SK VIEW 위치
전매시점인 2020년 8월이 이제 얼마 안 남은 매교역푸르지오SK뷰의 분양권 형성 피는 4억에서 7억 수준
고분양가논란이 있었지만 부동산 투기 과열로 인해 84타입의 피는 7억원 가까이 붙은 상태
당첨가점 최저 청약점수 59점
당첨가점 최고 청약점수 84점
청약 경쟁율 최저 43.30 59B 타입
청약 경쟁율 최고 106.73 99.9타입
LIST
'파이프라인 수동수입 > 부동산' 카테고리의 다른 글
2020년 4000세대 이상 매머드급 분양 단지 7곳 정리 (0) | 2020.06.06 |
---|---|
쌍용 더 플래티넘 오목천역 청약 경쟁률 및 당첨가점 형성피 (0) | 2020.06.06 |
댓글